1 020,00 €+áfa
Erő 2.000 m³/h · 1,1 kW · 1 x 230 V: | 92 104 112 | Ez érdekel |
---|---|---|
Erő 2.000 m³/h · 0,75 kW · 1 x 230 V: | 92 105 | Ez érdekel |
Erő 1.000 m³/h · 0,55 kW - 3 x 400 V: | 92 101 | Ez érdekel |
Erő 1.000 m³/h · 0,55 kW · 1 x 230 V: | 92 102 | Ez érdekel |
Erő 1.000 m³/h · 0,55 kW · 3 x 500 V: | 92 103 | Ez érdekel |
Erő 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 400 V: | 92 104 | Ez érdekel |
Erő 2.200 m³/h · 1,1 kW · 3 x 400 V: | 92 104 100 | Ez érdekel |
Capacity 2,200 m³/h - 1,1 kW - 1 x 230 V: | 92 104 112 | Ez érdekel |
Erő 2.200 m³/h · 1,1 kW · 3 x 500 V : | 92 104 116 | Ez érdekel |
Capacity 2,000 m³/h · 0,75 kW · 1 x 230V: | 92 105 | Ez érdekel |
Erő 2.000 m³/h · 0,75 kW · 3 x 500 V: | 92 106 | Ez érdekel |
/ db
1 020,00 € +áfa
Országos kiszállítás
Gyors szállítás
Szívókarokhoz, teleszkópkarokhoz és szívócsövekhez |
Nagy mennyiségű füsthöz/porhoz |
Tartós használatra |
Rendkívül halk és szikraálló, mivel a burkolat sziluminöntvényből készült |
A burkolat és a ventilátor sziluminöntvényből |
1000–2200 m³/h-s kivitel esetén Ø160 mm-es csatlakozó |
3000 m³/h-s kivitel esetén Ø250 mm-es csatlakozó |